Weer in Venlo: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Venlo, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Limburg en het weerbericht uur voor uur.
3°
Onbewolkt in Venlo
1°
10° / 1°
droog
O 2 Bft
89%
1025 hPa
Weerwaarschuwingen Limburg
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Limburg. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Venlo: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 10° / 1° | droog | O 2 Bft |
| Morgen | Bewolkt | 8° / 0° | droog | Z 2 Bft |
| zo 8 nov | Licht bewolkt | 10° / 3° | 0,5 mm | ZW 3 Bft |
| ma 9 nov | Onbewolkt | 9° / 1° | droog | ZO 2 Bft |
| di 10 nov | Onbewolkt | 8° / 2° | droog | ZO 3 Bft |
| wo 11 nov | Regen | 14° / 6° | droog | ZO 3 Bft |
| do 12 nov | Lichte regen | 17° / 12° | droog | ZW 3 Bft |
| vr 13 nov | Regen | 13° / 3° | droog | NO 4 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 8° / 2° | droog | NO 3 Bft |
| zo 15 nov | Bewolkt | 11° / 4° | droog | ZO 2 Bft |
Weerbericht Venlo uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Onbewolkt | 3° | 1° | - | O 2 |
| 05:00 | Onbewolkt | 3° | 1° | - | O 2 |
| 06:00 | Onbewolkt | 3° | 0° | - | O 2 |
| 07:00 | Onbewolkt | 3° | 0° | - | O 2 |
| 08:00 | Onbewolkt | 2° | 0° | - | O 2 |
| 09:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | O 2 |
| 10:00 | Onbewolkt | 5° | 4° | - | O 2 |
| 11:00 | Onbewolkt | 7° | 6° | - | O 2 |
| 12:00 | Onbewolkt | 9° | 7° | - | O 2 |
| 13:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | O 2 |
| 14:00 | Licht bewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 15:00 | Half bewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 16:00 | Half bewolkt | 9° | 9° | - | O 2 |
| 17:00 | Half bewolkt | 7° | 6° | - | NO 2 |
| 18:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | O 2 |
| 19:00 | Half bewolkt | 5° | 4° | - | O 2 |
| 20:00 | Half bewolkt | 5° | 3° | - | O 2 |
| 21:00 | Half bewolkt | 4° | 3° | - | O 2 |
| 22:00 | Half bewolkt | 3° | 2° | - | O 2 |
| 23:00 | Half bewolkt | 3° | 1° | - | ZO 2 |
| 00:00 | Half bewolkt | 3° | 1° | - | ZO 2 |
| 01:00 | Half bewolkt | 2° | 1° | - | ZO 2 |
| 02:00 | Licht bewolkt | 2° | 0° | - | ZO 2 |
| 03:00 | Licht bewolkt | 2° | 0° | - | ZO 2 |
Wind in Venlo
Nu waait het uit het oosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 8 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op vrijdag 13 november: windkracht 4 uit het noordoosten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 6 nov, 02:17
Buienradar Venlo
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Venlo. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Venlo
- 07:36
- 12:18
- 17:01
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 6 nov | 07:01 | 07:36 | 12:18 | 17:01 | 17:36 |
| za 7 nov | 07:02 | 07:38 | 12:18 | 16:59 | 17:35 |
| zo 8 nov | 07:04 | 07:40 | 12:19 | 16:57 | 17:33 |
| ma 9 nov | 07:06 | 07:41 | 12:19 | 16:56 | 17:32 |
| di 10 nov | 07:07 | 07:43 | 12:19 | 16:54 | 17:30 |
| wo 11 nov | 07:09 | 07:45 | 12:19 | 16:53 | 17:29 |
| do 12 nov | 07:10 | 07:47 | 12:19 | 16:51 | 17:28 |
Berekend voor Venlo (51.3704, 6.1724) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Venlo lezen
Venlo ligt in het noorden van Limburg aan de Maas, ver van de kust. Het weer is hier vaak wat landelijker dan in het westen: in de zomer wordt het langs de Maas geregeld een paar graden warmer, en tussen de gebouwen in het centrum blijft de warmte 's avonds langer hangen dan in het buitengebied eromheen.
Kijk voor een fietstocht langs de Maas of een wandeling op de Maasboulevard vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.